洛阳市副食品农贸市场价格监测表2026.10.16
时间:2026-10-16 15:39 来源: 发布单位: 访问量:
| 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 老城区北关农贸市场 | 西工区涧东路农贸市场 | 瀍河区下园路农贸市场 | 涧西区小李村农贸市场 | 洛龙区关林农贸市场 | 本期均价 |
| 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | 4.26 |
| 绿豆 | 一等 | 元/500克 | 6.90 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.68 |
| 标准粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.95 | |
| 特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.21 |
| 晚籼米 | 标一 散装 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.98 | 3.20 | 2.96 |
| 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.60 | 5.50 | 3.00 | 4.03 | ||
| 纯牛奶(袋装/240ml) | 袋装/240ml | 元/袋/240ml | 2.40 | 2.50 | 1.80 | 2.70 | 2.35 | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3.20 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.20 |
| 茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.50 | 3.80 | 2.50 | 3.80 | 3.52 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.70 | 2.94 |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 6.00 | 5.30 | 4.50 | 5.00 | 5.26 |
| 长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 5.00 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.96 |
| 包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.90 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.34 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.38 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.74 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 |
| 莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.80 | 2.95 | |
| 大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.90 |
| 白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 2.72 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.20 |
| 柿椒(灯笼椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.80 | 2.96 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.10 | 2.32 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.60 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.46 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.30 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.86 |
| 洋葱(红皮) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.60 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 4.20 | 3.44 |
| 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 3.80 | 3.24 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.30 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.76 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.98 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 2.26 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 1.30 | 1.06 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 1.14 |
| 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.94 |
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 98.00 | 99.90 | 97.00 | 98.00 | 92.00 | 96.98 |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 78.00 | 69.90 | 82.00 | 72.00 | 60.00 | 72.38 |
| 食用调和油 | 桶装一级 | 元/桶5升 | 83.00 | 79.90 | 79.90 | 80.00 | 80.00 | 80.56 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/桶5升 | 65.00 | 65.90 | 67.90 | 65.00 | 60.00 | 64.76 |
| 猪精瘦肉 | 不含里脊 | 元/500克 | 13.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 13.00 | 14.30 |
| 猪五花肉 | 无骨带皮 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 13.80 | 12.00 | 12.00 | 12.56 |
| 猪后腿肉 | 无骨带皮 | 元/500克 | 11.00 | 12.00 | 13.80 | 11.00 | 11.00 | 11.76 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 37.00 | 36.00 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 37.00 | 39.00 | 36.00 | 35.00 | 37.00 | 36.80 |
| 鸡肉 | 白条鸡上等 | 元/500克 | 8.50 | 7.50 | 8.30 | 7.00 | 7.50 | 7.76 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 4.40 |
| 白鲢(鲢鱼) | 750克左右 | 元/500克 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.75 | |
| 带鱼(冻) | 250克左右 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 草鱼 | 750克左右 | 元/500克 | 8.50 | 10.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.70 |
| 鲤鱼 | 750克左右 | 元/500克 | 8.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 6.50 | 7.50 |
| 备注:以上商品价格均为市场调节价,是市区部分农贸市场定时采集的信息,仅供参考。 |
相关阅读:

